«    Грудень 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Бобер - 2017
27-12-2017, 12:10 | Автор: Admin | Категорія: Предметні цикли / фізико-математичного циклу

За результатами міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер – 2017” учні нашої школи показали такі результати:

Відмінний результат - 31 учнів;

Добрий результат - 3 учнів;

Учасник - 4 учнів.

 

  Прізвище Ім'я Клас Бал Результат
1 Антоненко Володимир 2 70 Відмінний
2 Орловська Вікторія 2 56  
3 Левченко Олександра 2 70 Відмінний
4 Харитонова Ярослава 2 78 Відмінний
5 Слободинюк Уляна 3 78 Відмінний
6 Заіченко Богдана 3 78 Відмінний
7 Смірнова Вероніка 3 78 Відмінний
8 Вінярський Євген 3 78 Відмінний
9 Смолянінов Богдан 3 70 Відмінний
10 Сталовєрова Анастасія 4 86 Відмінний
11 Льолін Андрій 4 81 Відмінний
12 Бондаренко Єлізавета 4 86 Відмінний
13 Аркан Леонід 4 60  
14 Варламов  Максим 4 60  
15 Гирич  Артем 4 86 Відмінний
16 Гулеватий Ілля 4 66 Добрий
17 Деревянко  Іванна 4 73 Добрий
18 Кошельнюк  Катерина 4 86 Відмінний
19 Кришень  Олександра 4 78 Відмінний
20 Могильний Олег 4 78 Відмінний
21 Павленко  Станіслав 4 81 Відмінний
22 Прищепова  Вікторія 4 78 Відмінний
23 Савін Владислав 4 50   
24 Бондаренко  Максим 4 86 Відмінний
25 Фрілінг Сергій 5 86 Відмінний
26 Максимова Олександра 5 82 Відмінний
27 Юрова Анастасія 5 82 Відмінний
28 Чередник Альбіна 5 74 Добрий
29 Шинкарук Владислав 6 94 Відмінний
30 Ковальчук Софія 6 85 Відмінний
31 Колесник Ксенія 6 85 Відмінний
32 Закаленко Вікторія 6 90 Відмінний
33 Стеблина Артем 7 89  Відмінний
34 Чумаченко Денис 7 85 Відмінний
35 Сметанін Владислав 7 85 Відмінний
36 Рубан Мирослава 8 102 Відмінний
37 Матковська Віталіна 8 98 Відмінний
38 Біловодська Ольга 8 102 Відмінний

 

Повідомити про помилкуПереглядів: 16 190  |  Коментарів: (0)
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм ім'ям.
Інформація
Коментувати статті на сайті можливе лише впродовж 10 днів з дня публікування.