| « Грудень 2025 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Предмет | Прізвище, ім’я учасника | Місце | Клас | ПІБ вчителя |
| Математика | Винярський Євген | І | 3 | Врадій Т.А. |
| Бондаренко Максим | І | 4-Б | Мартовіцька Л.В. | |
| Гирич Артем | І | 4-Б | Мартовіцька Л.В. | |
| Кошельнюк Катерина | ІІ | 4-Б | Мартовіцька Л.В. | |
| Шусть Юлія | ІІІ | 4-А | Пономаренко Г.А. | |
| Природознавство | Марківський Денис | ІІ | 3 | Врадій Т.А. |
| Дерев’янко Іванна | І | 4-Б | Мартовіцька Л.В. | |
| Кошельнюк Катерина | І | 4-Б | Мартовіцька Л.В. | |
| Бондаренко Єлизавета | ІІ | 4-Б | Мартовіцька Л.В. | |
| Чередник Анна | ІІІ | 4-А | Льоліна Л.Г. | |
| Українська мова | Щербань Вікторія | І | 3 | Врадій Т.А. |
| Шусть Юлія | I | 4-А | Пономаренко Г.А. | |
| Дерев’янко Іванна | ІІ | 4-Б | Мартовіцька Л.В. | |
| Кошельнюк Катерина | ІІ | 4-Б | Мартовіцька Л.В. | |
| Бондаренко Єлизавета | ІІ | 4-Б | Мартовіцька Л.В. |
Результати участі учнів школи у конкурсах та змаганнях за І семестр 2017-2018 н.р.
|
1. |
Шкіряний м’яч (молодша вікова група) - зональні змагання |
Команда школи |
І місце |
Учні 5-7 класів |
|
2. |
Шкіряний м’яч (старша вікова група)- зональні змагання |
Команда школи |
І місце |
Учні 10-11 класів |
|
3. |
Спартакіада з легкої атлетики |
Лагута Владислав |
І місце |
11 клас |
|
Саросіян Єлизавета |
ІІІ місце |
8 клас |
||
|
Забєлін Іван |
ІІІ місце |
9-Б клас |
Продовження таблиці за посиланням.
|
Команда «RoboUniverse» Добровеличківської ЗШ І-ІІІ ступенів №1 прийняла участь у Відбірковому турнірі FIRST LEGO League, який проходив 17 грудня 2017 року у Міжнародному конгрес-центрі «Український дім» (м. Київ). |
17 листопада 2017 року відбувся районний етап мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка. Маємо такі результати:
| Прізвище, ім’я учасника | Клас | Місце | Вчитель |
| Дядечко Софія | 5 | І | Кравченко В.П. |
| Матковська Віталіна | 8 | ІІ | Кравченко В.П. |
| Рубан Мирослава | 8 | ІІ | Кравченко В.П. |
| Пономаренко Ольга | 11-А | І | Мостова Н.В. |
| Предмет | Прізвище, ім’я учасника | Клас | Місце | ПІП вчителя |
| Фізика | Рубан Мирослава | 8 | І | Хомутенко М.В. |
| Гуленко Іван | 9-А | І | Ліщенко Л.А. | |
|
Українська мова та література |
Пономаренко Ольга | 11-А | І | Мостова Н.В. |
| Екологія | Єремєєв Максим | 11-А | ІІ | Стоянова О.М. |
| Історія | Рубан Мирослава | 8 | ІІ | Врадій А.В. |
| Данькова Владислава | 9-А | ІІ | Врадій А.В. | |
| Горбатюк Богдан | 11-А | ІІІ | Врадій А.В. | |
| Зарубіжна література | Данькова Владислава | 9-А | II | Кулик Т.В. |
| Попенко Анастасія | 11-А | II | Кулик Т.В. | |
| Математика | Шинкарук Владислав | 6 | І | Личко О.В. |
| Рябов Артем | 9-А | І | Панченко Т.І. | |
| Терлецький Олег | 9-А | ІІІ | Панченко Т.І. | |
| Пономаренко Ольга | 11-А | І | Штукіна О.С. | |
| Трудове навчання | Данькова Карина | 9-А | ІІІ |
Зоря В.М. Максименко Ю.Д. |
| Осетров Назар | 9-А | ІІІ | Мусієнко А.С. | |
| Біологія | Гирич Олена | 9-А | ІІІ | Стоянова О.М. |
| Дудник Вікторія | 11-А | ІІІ | Стоянова О.М. | |
| Німецька мова | Гуленко Іван | 9-А | І | |
| Англійська мова | Гуленко Іван | 9-А | І | Павленко Т.В. |
| Правознавства | Данькова Владислава | 9-А | І | Врадій А.В. |
| Мізецька Дарина | 10 | ІІІ | Врадій А.В. | |
| Дудник Вікторія | 11-А | І | Врадій А.В. | |
| Географія | Горбенко Роксолана | 8 | І | Степанова Л.В. |
| Журба Назарій | 8 | І | Степанова Л.В. | |
| Пономаренко Ольга | 11-А | І | Зоря В.М. | |
| Економіка | Пономаренко Ольга | 11-А | І | Степанова Л.В. |
| Попенко Анастасія | 11-А | І | Степанова Л.В. | |
| Астрономія | Гуленко Іван | 9-А | І |
02 листопада 2017 року відбулися районні змагання з інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?", участь в яких приймало 17 команд з освітніх закладів району. Змагання відбувалися у двох вікових категоріях - молодшій (учні до 9 класу) і старшій (до 11 класу). У старшій віковій категорії перемогу (І місце) здобула команда "Експромт-С", а у молодшій віковій категорії команда "Експромт- М" посіла ІІ місце.
Вітаємо з перемогою!